联系人: 许先生
手机:13656237188
电话:0512-89991032
传真:0512-68837004
邮箱:306684063@qq.com
地址:苏州高新区狮山街生活广场
型材加工中心
PYA型材复合加工中心
| 行程 | 单位 | 参数 |
| X 轴 | mm | 2500-12500 |
| Y 轴 | mm | 450 |
| Z 轴 | mm | 330 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 主轴锥孔 | / | BT30 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 飞碟式TURRET |
| 拉钉形式 | 45° | 45° |
| 刀库容量 | pcs | 24 |
| 相邻换刀时间 | sec | 2 |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | m/min | 60 |
| Y轴移动 | m/min | 28/28 |
| Z轴移动 | m/min | 20 |
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | kw | 5.5 |
| X驱动马达 | kw | 3 |
| Y驱动马达 | kw | 2 |
| Z驱动马达 | kw | 3 |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 油脂润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精确度 | mm | 0.05[全闭环0.01] |
| Y轴定位精确度 | mm | 0.01 |
| Z轴定位精确度 | mm | 0.01 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系统 | / | FANUC[MITSUBISH] |
| 高度 | mm | 2500 |
| 占地面积 | mm | 5500-15500X3000 |
| 重量 | kg | 12000-21000 |
产品详情
产品特点:
1.该机器是一台集铣销、钻孔、攻牙、倒角为一体的自动化复合加工中心,适用于加工各种长度的型钢、铜、铝型材等金属加工。
2.配备自动排屑机。
3.采用BT30主轴锥孔,增加了机器钢性。
4.添加机器防护罩,保证了操作者安全度与环境卫生。
5.采用转塔式刀库。
6.可根据客户要求定制不同规格的机型

